Chance de vitória
47.1
%
52.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Soldier Field
20:15, 8 de setembro, 2025
Chicago, IL
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
OT | Questionável | 1 ago |
CB | Questionável | 1 ago |
G | Questionável | 1 jul |
FB | Questionável | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
TE | Questionável | 1 jul |
WR | Questionável | 1 jul |
LB | Questionável | 3 jun |
CB | Questionável | 3 jun |
DT | Questionável | 1 jul |
Data is currently unavailable.