Chance de vitória
47.5
%
52.2
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Raymond James Stadium
13:00, 12 de outubro, 2025
Tampa, FL
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
WR | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 21 jul |
S | Questionável | 1 ago |
DT | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
OT | Questionável | 1 ago |
WR | Questionável | 1 jul |
CB | Questionável | 1 ago |
G | Questionável | 1 ago |
S | Questionável | 1 jul |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |