
33-41, 15-22 Visitante
118
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MIA | 34 | 28 | 34 | 22 | 118 |
PHI | 29 | 24 | 22 | 20 | 95 |

23-51, 12-24 Casa
95
Miami Heat
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
28 | 5-14 | 2-2 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +23 | 16 | |
31 | 6-6 | 1-1 | 0-0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | 13 | |
34 | 11-17 | 5-9 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | 30 | |
20 | 7-13 | 6-12 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 | 20 | |
30 | 5-11 | 2-2 | 2-3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | +25 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 5-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +18 | 13 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
20 | 3-11 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | |
32 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | +18 | 6 | |
4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
NJ-Lesão na parte de baixo das costas | ||||||||||||||
NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
44-93 | 20-43 | 10-13 | 16 | 31 | 47 | 33 | 12 | 4 | 9 | 13 | 118 | |||
47.3% | 46.5% | 76.9% |
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
30 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17 | 1 | |
35 | 6-10 | 4-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | -16 | 17 | |
30 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -5 | 16 | |
30 | 7-12 | 4-4 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | +2 | 19 | |
30 | 6-14 | 3-7 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -22 | 15 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -22 | 2 | |
6 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 | |
13 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 | |
27 | 5-12 | 0-4 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 13 | |
NJ-RIGHT FINGER | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
38-76 | 13-32 | 6-14 | 6 | 31 | 37 | 28 | 7 | 7 | 18 | 15 | 95 | |||
50.0% | 40.6% | 42.9% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
MIA lidera 3-0
Informações do jogo
Wells Fargo Center
19:30, 29 de março, 2025
Filadélfia, PC
Attendance: 20,079
- Árbitros:
- J.T. Orr
- Ben Taylor
- Matt Myers
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |