ZiaireWilliams
- Brooklyn Nets
- #8
- Atacante
- A/P2.06 m, 83 kg
- DOB12/9/2001 (23)
- Univ.Stanford
- Draft2021: Rd 1, Pick 10 (NO)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (BKN)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 25 | 4-8 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Sáb 29/3 | em | V | 25 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Sex 28/3 | x | D | 18 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Qua 26/3 | x | D | 27 | 4-14 | 28.6 | 2-9 | 22.2 | 3-3 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Seg 24/3 | x | D | 22 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Qui 20/3 | em | D | 35 | 8-15 | 53.3 | 6-12 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
Ter 18/3 | em | D | 28 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
Sáb 15/3 | x | D | 35 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Qui 13/3 | em | D | 30 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Ter 11/3 | em | D | 30 | 5-11 | 45.5 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Seg 10/3 | x | V | 31 | 2-10 | 20.0 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Sáb 8/3 | em | D | 32 | 6-11 | 54.5 | 4-9 | 44.4 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Qui 6/3 | x | D | 25 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Ter 4/3 | em | D | 20 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Sáb 1/3 | em | D | 26 | 5-14 | 35.7 | 0-6 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
march | 27.1 | 3.9-9.5 | 41.5 | 2.2-6.5 | 33.7 | 1.0-1.2 | 83.3 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 11.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | D | 10 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Qua 26/2 | x | D | 29 | 6-15 | 40.0 | 5-13 | 38.5 | 1-2 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Seg 24/2 | em | D | 34 | 6-10 | 60.0 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
Sáb 22/2 | em | V | 30 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Qui 20/2 | x | D | 31 | 3-9 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 3-3 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Qua 12/2 | x | V | 26 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Seg 10/2 | x | V | 22 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Sex 7/2 | x | V | 32 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Qua 5/2 | x | D | 18 | 1-8 | 12.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ter 4/2 | x | V | 30 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Sáb 1/2 | em | V | 37 | 8-15 | 53.3 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
february | 27.2 | 3.6-8.6 | 42.1 | 2.1-5.6 | 37.1 | 1.6-1.8 | 90.0 | 5.8 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 11.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | em | V | 33 | 5-10 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Seg 27/1 | x | D | 22 | 1-7 | 14.3 | 1-5 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Sáb 25/1 | x | D | 20 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Dom 19/1 | em | D | 23 | 2-8 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Sex 17/1 | em | D | 25 | 5-13 | 38.5 | 3-9 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
Qua 15/1 | em | D | 21 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ter 14/1 | em | V | 28 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Dom 12/1 | em | D | 32 | 4-11 | 36.4 | 3-7 | 42.9 | 8-8 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Sex 10/1 | em | D | 23 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Qua 8/1 | x | D | 28 | 4-13 | 30.8 | 1-7 | 14.3 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Seg 6/1 | x | D | 26 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Sáb 4/1 | x | D | 22 | 6-8 | 75.0 | 4-6 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Qui 2/1 | em | V | 19 | 2-5 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
january | 24.6 | 3.2-8.2 | 39.3 | 1.9-5.2 | 37.3 | 2.0-2.5 | 81.3 | 4.8 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 10.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 21 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Qua 27/11 | em | V | 25 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Seg 25/11 | em | V | 37 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
Dom 24/11 | em | V | 20 | 2-9 | 22.2 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sex 22/11 | em | D | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Ter 19/11 | x | V | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Dom 17/11 | em | D | 24 | 1-7 | 14.3 | 0-4 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Sex 15/11 | em | D | 28 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Qua 13/11 | x | D | 26 | 8-14 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 |
Seg 11/11 | em | V | 28 | 3-12 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Sáb 9/11 | em | D | 20 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Sex 8/11 | em | D | 23 | 4-11 | 36.4 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Seg 4/11 | x | V | 21 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Dom 3/11 | x | D | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sex 1/11 | x | V | 20 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
november | 22.5 | 2.8-7.6 | 36.8 | 0.6-3.1 | 19.6 | 1.9-2.3 | 85.3 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 8.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 24 | 6-10 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 4-5 | 80.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 |
Ter 29/10 | x | D | 22 | 7-8 | 87.5 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Dom 27/10 | x | V | 18 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Sex 25/10 | em | D | 19 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Qua 23/10 | em | D | 16 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
october | 19.8 | 4.4-7.8 | 56.4 | 1.8-3.2 | 56.3 | 1.0-1.4 | 71.4 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 1.4 | 11.6 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 24.5 | 3.4-8.3 | 41.2 | 1.6-4.8 | 34.1 | 1.6-2.0 | 82.1 | 4.6 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 10.0 |
Totais | 1541 | 214-520 | 41.2 | 103-302 | 34.1 | 101-123 | 82.1 | 287 | 84 | 28 | 62 | 149 | 67 | 632 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |