ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Grêmio | 1 - 0 | Santos | 4 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Santos | 1 - 1 | CRB | 1 de mai, 2025 | Copa do Brasil | ||
D | Santos | 1 - 2 | Red Bull Bragantino | 27 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
D | São Paulo | 2 - 1 | Santos | 20 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Santos | 2 - 0 | Atlético-MG | 16 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ceará | 1 - 0 | Vitória | 3 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
D | Ceará | 0 - 1 | Palmeiras | 30 de abr, 2025 | Copa do Brasil | ||
E | Ceará | 1 - 1 | São Paulo | 26 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
D | Bahia | 1 - 0 | Ceará | 21 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Ceará | 2 - 1 | Vasco da Gama | 15 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 1 - 0 | Ceará | 22 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Ceará | 0 - 1 | Santos | 5 de jul, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Ceará | 2 - 1 | Santos | 10 de set, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
Santos | 0 - 0 | Ceará | 21 de mai, 2022 | Campeonato Brasileiro | ||
Ceará | 0 - 0 | Santos | 18 de set, 2021 | Campeonato Brasileiro |
CEA @ SAN Vídeos
Neymar recebe homenagem por 100 jogos na Vila Belmiro; VEJA
Informações do jogo
Allianz Parque
19:00, 12 de maio, 2025
São Paulo, Brasil
Attendance: 35,240
- Árbitros:
- Felipe Fernandes De Lima
Classificação Campeonato Brasileiro
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 |
Cruzeiro | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
Red Bull Bragantino | 12 | 7 | 2 | 3 | +3 | 23 |
Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
Bahia | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | 21 |
Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
Atlético-MG | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
Botafogo | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
Corinthians | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
Grêmio | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
Ceará | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
Vasco da Gama | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 |
São Paulo | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 |
Santos | 12 | 3 | 2 | 7 | -3 | 11 |
Vitória | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 |
Internacional | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
Fortaleza | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
Sport | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |