- Tony Nwakaeme - 53'
- Mohanad Al Qaydhi - 90'+6'
- Kodjo Fo-Doh Laba - 29', 40'
- Soufiane Rahimi - 64'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Al Tai | 3 - 3 | Al Fayha | 3 de nov, 2023 | Saudi Pro League | ||
D | Al Fayha | 0 - 3 | Al Ittihad | 31 de out, 2023 | Saudi King's Cup | ||
D | Al Fayha | 1 - 3 | Al Nassr | 28 de out, 2023 | Saudi Pro League | ||
D | Al Ain | 4 - 1 | Al Fayha | 24 de out, 2023 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Al Okhdood | 1 - 2 | Al Fayha | 20 de out, 2023 | Saudi Pro League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Al Ain | 4 - 1 | Al Fayha | 24 de out, 2023 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Al Ain | 4 - 2 | Ahal | 3 de out, 2023 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Pakhtakor Tashkent | 0 - 3 | Al Ain | 19 de set, 2023 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Al Nassr | 0 - 1 | Al Ain | 24 de set, 2020 | AFC - Liga dos Campeões | ||
E | Sepahan | 0 - 0 | Al Ain | 21 de set, 2020 | AFC - Liga dos Campeões |
Informações do jogo
King Fahd Stadium
11:00, 7 de novembro, 2023
Riyadh, Arábia Saudita
Attendance: 1,002
- Árbitros:
- Ma Ning
Classificação AFC - Liga dos Campeões
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 |
Kawasaki Frontale | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 15 |
Johor Darul Ta'zim | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
Gwangju FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
Vissel Kobe | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 |
Buriram United | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 12 |
Shanghai Shenhua | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
Shanghai Port | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
Pohang Steelers | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
Ulsan Hyundai | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 |
Central Coast Mariners | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 |
Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |