![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
f2w |
Major League Soccer b563m |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
Conferencia del Leste | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHI | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | +14 | ||
2. | CIN | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | +1 | ||
3. | MIA | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | +9 | ||
4. | NSH | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | +9 | ||
5. | NYC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | +4 | ||
6. | CLB | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | +3 | ||
7. | NY | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | +9 | ||
8. | ORL | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | +9 | ||
9. | CLT | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | +1 | ||
10. | CHI | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | +6 | ||
11. | NE | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | +5 | ||
12. | DC | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | -19 | ||
13. | ATL | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | -13 | ||
14. | TOR | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | -6 | ||
15. | MTL | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | -20 | ||
Conferencia del Oeste | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | VAN | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | +18 | ||
2. | SD | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | +11 | ||
3. | MIN | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | +10 | ||
4. | POR | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | +4 | ||
5. | LAFC | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | +7 | ||
6. | SEA | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 0 | ||
7. | SJ | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | +6 | ||
8. | ATX | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | -7 | ||
9. | COL | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | -6 | ||
10. | HOU | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | -3 | ||
11. | DAL | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | -8 | ||
12. | SKC | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | -5 | ||
13. | RSL | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | -9 | ||
14. | STL | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | -9 | ||
15. | LA | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 | -21 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |